Ставка рефинансирования и ключевая ставка ЦБ РФ: простыми словами о сложном
Банки и другие кредиторы часто оперируют понятиями, недоступными для человеческого понимания. В частности, с экранов телевизоров, в кредитных отделах, на улицах мы слышим «ставка рефинансирования», «ключевая ставка ЦБ РФ» и прочие термины, оказывающие влияние непосредственно на потребителя банковских услуг. В статье попытаемся разобраться, что это значит, и как именно действия Центробанка отражаются на обычных людях.
Банк России является главным финансовым регулятором страны. По его заказу осуществляется эмиссия (выпуск денежных средств), и он направляет их дальше по цепочке коммерческим банкам, МФО и прочим организациям. Но происходит это не безвозмездно. Система взаимодействия ЦБ с банками аналогична получению потребительского или ипотечного кредита.
Центробанк финансирует коммерческие компании под определённый процент. Причём ставка эта может варьироваться, в зависимости от обстоятельств:
- уровня инфляции;
- общей ситуации на внутреннем и международном финансовых рынках;
- темпов развития экономики и т.д.
Эти процессы при помощи ключевой ставки и ставки рефинансирования полностью контролируются регулятором.
В чём разница между ставкой рефинансирования и ключевой ставкой
Существует два понятия, неразрывно связанных между собой:
Ставка рефинансирования – процент, исчисляемый в годовом выражении, под который Центральный банк выдаёт кредиты коммерческим организациям.
СР внедрена в российскую экономику в 1992 году и с тех пор много раз менялась в сторону повышения и понижения. Долгое время она являлась главным инструментом воздействия на финансовый рынок государства.
Ключевая ставка ЦБ РФ – процент, под который ЦБ выдаёт краткосрочные займы частным кредитным компаниям. Срок кредитования составляет не более одной недели.
Данное понятие было внедрено позже СР – в 2012 году и тоже претерпевало существенных изменений. Разница между двумя инструментами следующая:
- срок действия договора между государственным регулятором и коммерческой структурой;
- числовое выражение процентов;
- сферы воздействия.
Для среднестатистического пользователя эта информация может не представлять никакой ценности, если не знать механизмов влияния на конкретные сферы жизни.
На что влияет ставка рефинансирования ЦБ РФ?
Наблюдается прямо пропорциональная зависимость установленной государством ставки и конечных условий кредитования физических и юридических лиц. Чем выше изначальный процент, тем дороже будет стоить кредитный продукт для конечного пользователя. И, наоборот, при понижении ставки ЦБ этот показатель будет падать, а люди смогут пользоваться займами на выгодных условиях.
Отвечая на вопрос, как влияет ставка рефинансирования на вклады, выявляем обратную закономерность. При её повышении вкладчик будет получать большие дивиденды по итогам года, а снизится прирост после снижения.
Проанализировав ситуацию, делаем вывод о тесной связи этого показателя со следующими факторами:
- падение востребованности кредитных продуктов;
- снижение покупательской способности;
- остановка развития экономики страны и бизнеса в различных сегментах из-за отсутствия кредитования на выгодных условиях;
- снижение роста инфляции и замедление темпов обесценивания рубля.
Утверждения применимы к ситуации, когда ЦБ повышает ставку рефинансирования. Как видим, есть положительные и отрицательные тенденции. Поэтому на решительные меры с существенным изменением процентного показателя регулятор идёт лишь в случае крайней необходимости.
Связь между ключевой ставкой и инфляцией
Аналогичная ситуация наблюдается и в разрезе рассмотрения понятия ключевой ставки, но с поправкой на сроки кредитования. Если ЦБ поднимает этот показатель, коммерческие банки снижают свою активность на валютном рынке, так как приобретать другие денежные единицы становится рискованно. Рубль не обесценивается. Условия кредитования для юридических и физических лиц ужесточаются, вновь падает покупательская способность и спрос на товары. Продавцы снижают цены на продукцию, параллельно занижая темпы инфляции. В обратном направлении ситуация зеркально противоположна.
Также есть связь между двумя этими инструментами. До 2016 года разница между ставками ощущалась. СР была выше ключевой ставки, и эти показатели постоянно колебались. Но с 1 января 2016 Центробанк принял решение о привязке СР к КС. Посмотреть на изменения ключевой ставки по годам можно в таблице ниже:
История изменения ставки рефинансирования ЦБ РФ с 1992 года
Дата | % |
14 сентября 2012 г. - | 8,25 |
26 декабря 2011 г. — 13 сентября 2012 г. | 8 |
3 мая 2011 г. — 25 декабря 2011 г. | 8,25 |
28 февраля 2011 г. — 2 мая 2011 г. | 8 |
1 июня 2010 г. — 27 февраля 2011 г. | 7,75 |
30 апреля 2010 г. — 31 мая 2010 г. | 8 |
29 марта 2010 г. — 29 апреля 2010 г. | 8,25 |
24 февраля 2010 г. — 28 марта 2010 г. | 8,5 |
28 декабря 2009 г. — 23 февраля 2010 г. | 8,75 |
25 ноября 2009 г. — 27 декабря 2009 г. | 9 |
30 октября 2009 г. — 24 ноября 2009 г. | 9,5 |
30 сентября 2009 г. — 29 октября 2009 г. | 10 |
15 сентября 2009 г. — 29 сентября 2009 г. | 10,5 |
10 августа 2009 г. — 14 сентября 2009 г. | 10,75 |
13 июля 2009 г. — 9 августа 2009 г. | 11 |
5 июня 2009 г. — 12 июля 2009 г. | 11,5 |
14 мая 2009 г. — 4 июня 2009 г. | 12 |
24 апреля 2009 г. — 13 мая 2009 г. | 12,5 |
1 декабря 2008 г. — 23 апреля 2009 г. | 13 |
12 ноября 2008 г. — 30 ноября 2008 г. | 12 |
14 июля 2008 г. — 11 ноября 2008 г. | 11 |
10 июня 2008 г. — 13 июля 2008 г. | 10,75 |
29 апреля 2008 г. — 9 июня 2008 г. | 10,5 |
4 февраля 2008 г. — 28 апреля 2008 г. | 10,25 |
19 июня 2007 г. — 3 февраля 2008 г. | 10 |
29 января 2007 г. — 18 июня 2007 г. | 10,5 |
23 октября 2006 г. — 28 января 2007 г. | 11 |
26 июня 2006 г. — 22 октября 2006 г. | 11,5 |
26 декабря 2005 г. — 25 июня 2006 г. | 12 |
15 июня 2004 г. — 25 декабря 2005 г. | 13 |
15 января 2004 г. — 14 июня 2004 г. | 14 |
21 июня 2003 г. — 14 января 2004 г. | 16 |
17 февраля 2003 г. — 20 июня 2003 г. | 18 |
7 августа 2002 г. — 16 февраля 2003 г. | 21 |
9 апреля 2002 г. — 6 августа 2002 г. | 23 |
4 ноября 2000 г. — 8 апреля 2002 г. | 25 |
10 июля 2000 г. — 3 ноября 2000 г. | 28 |
21 марта 2000 г. — 9 июля 2000 г. | 33 |
7 марта 2000 г. — 20 марта 2000 г. | 38 |
24 января 2000 г. — 6 марта 2000 г. | 45 |
10 июня 1999 г. — 23 января 2000 г. | 55 |
24 июля 1998 г. — 9 июня 1999 г. | 60 |
29 июня 1998 г. — 23 июля 1998 г. | 80 |
5 июня 1998 г. — 28 июня 1998 г. | 60 |
27 мая 1998 г. — 4 июня 1998 г. | 150 |
19 мая 1998 г. — 26 мая 1998 г. | 50 |
16 марта 1998 г. — 18 мая 1998 г. | 30 |
2 марта 1998 г. — 15 марта 1998 г. | 36 |
17 февраля 1998 г. — 1 марта 1998 г. | 39 |
2 февраля 1998 г. — 16 февраля 1998 г. | 42 |
11 ноября 1997 г. — 1 февраля 1998 г. | 28 |
6 октября 1997 г. — 10 ноября 1997 г. | 21 |
16 июня 1997 г. — 5 октября 1997 г. | 24 |
28 апреля 1997 г. — 15 июня 1997 г. | 36 |
10 февраля 1997 г. — 27 апреля 1997 г. | 42 |
2 декабря 1996 г. — 9 февраля 1997 г. | 48 |
21 октября 1996 г. — 1 декабря 1996 г. | 60 |
19 августа 1996 г. — 20 октября 1996 г. | 80 |
24 июля 1996 г. — 18 августа 1996 г. | 110 |
10 февраля 1996 г. — 23 июля 1996 г. | 120 |
1 декабря 1995 г. — 9 февраля 1996 г. | 160 |
24 октября 1995 г. — 30 ноября 1995 г. | 170 |
19 июня 1995 г. — 23 октября 1995 г. | 180 |
16 мая 1995 г. — 18 июня 1995 г. | 195 |
6 января 1995 г. — 15 мая 1995 г. | 200 |
17 ноября 1994 г. — 5 января 1995 г. | 180 |
12 октября 1994 г. — 16 ноября 1994 г. | 170 |
23 августа 1994 г. — 11 октября 1994 г. | 130 |
1 августа 1994 г. — 22 августа 1994 г. | 150 |
30 июня 1994 г. — 31 июля 1994 г. | 155 |
22 июня 1994 г. — 29 июня 1994 г. | 170 |
2 июня 1994 г. — 21 июня 1994 г. | 185 |
17 мая 1994 г. — 1 июня 1994 г. | 200 |
29 апреля 1994 г. — 16 мая 1994 г. | 205 |
15 октября 1993 г. — 28 апреля 1994 г. | 210 |
23 сентября 1993 г. — 14 октября 1993 г. | 180 |
15 июля 1993 г. — 22 сентября 1993 г. | 170 |
29 июня 1993 г. — 14 июля 1993 г. | 140 |
22 июня 1993 г. — 28 июня 1993 г. | 120 |
2 июня 1993 г. — 21 июня 1993 г. | 110 |
30 марта 1993 г. — 1 июня 1993 г. | 100 |
23 мая 1992 г. — 29 марта 1993 г. | 80 |
10 апреля 1992 г. — 22 мая 1992 г. | 50 |
1 января 1991 г. — 9 апреля 1992 г. | 20 |
Ключевая ставка ЦБ РФ на сегодня
На сегодняшний день ключевая ставка ЦБ РФ зафиксирована на отметке 7,5%. Соответственно, ставка рефинансирования приравнивается к ней и составляет аналогичный показатель.
История изменения ключевой ставки:
14 сентября 2018 года | 7,5% |
26 марта 2018 года | 7,25% |
12 февраля 2018 года | 7,5% |
18 декабря 2017 года | 7,75% |
30 октября 2017 года | 8,25% |
18 сентября 2017 года | 8,5% |
28 июля 2017 года | 9,00% |
19 июня 2017 года | 9,00% |
02 мая 2017 года | 9,25% |
24 марта 2017 года | 9,75% |
19 сентября 2016 года | 10% |
С 29 июля 2016 года | 10,5% |
14 июня 2016 года | 10,5% |
18 марта 2016 года | 11,0 % |
11 декабря 2015 г. | 11,0 % |
30.10.2015 г. | 11,0 % |
03.08.2015 г. | 11,0% |
15.06.2015 г. | 11,5 % |
5 мая 2015 г. | 12,50% |
16 марта 2015 г. — 4 мая 2015 г. | 14,00% |
2 февраля 2015 г. — 15 марта 2015 г. | 15,00% |
16 декабря 2014 г. — 1 февраля 2015 г. | 17,00% |
12 декабря 2014 г. — 15 декабря 2014 г. | 10,50% |
5 ноября 2014 г. — 11 декабря 2014 г. | 9,50% |
28 июля 2014 г. — 4 ноября 2014 г. | 8,00% |
28 апреля 2014 г. — 27 июля 2014 г. | 7,50% |
3 марта 2014 г. — 27 апреля 2014 г. | 7,00% |
13 сентября 2013 г. — 2 марта 2014 г. | 5,50% |
Периодичность изменения показателей, равно как и его числовое выражение, зависит от множества факторов, находящихся в юрисдикции государственного регулятора – Банка России.